MACULA Greek Morph 繁中速查表
用來快速閱讀 interlinear 逐字詳解中的 morph,例如 N-NSM、V-PAI-3S、V-PAP-NSM。本頁只放規則與常見例子;完整 1,066 種 code 查表資料保留在 data/macula_morph_cheatsheet.zh-TW.json。
137,741token with morph
1,066unique morph
1,066parsed code
0unknown code
1怎麼讀名詞類:N-NSM
N-NSM │ │││ │ ││└─ M = Masculine 陽性 │ │└── S = Singular 單數 │ └─── N = Nominative 主格 └───── N = Noun 名詞
N-NSM = 名詞・主格・單數・陽性。冠詞、形容詞、多數代名詞也常用「詞類-格數性」這個讀法。
2怎麼讀動詞:V-PAI-3S
V-PAI-3S │ │││ ││ │ │││ │└─ S = Singular 單數 │ │││ └── 3 = Third person 第三人稱 │ ││└──── I = Indicative 直說語氣 │ │└───── A = Active 主動 │ └────── P = Present 現在 └──────── V = Verb 動詞
V-PAI-3S = 動詞・現在・主動・直說語氣・第三人稱單數。
3詞類表:Part of Speech
| 代碼 | 繁中 | English | tokens | codes | 用途提示 |
|---|---|---|---|---|---|
N | 名詞 | Noun | 28,367 | 40 | 名詞;人、事、物、概念。 |
V | 動詞 | Verb | 28,352 | 651 | 動詞;動作、狀態、命令、分詞、不定詞。 |
T | 冠詞 | Article | 19,796 | 25 | 冠詞;ὁ / ἡ / τό 類,常標示名詞片語。 |
CONJ | 連接詞 | Conjunction | 16,660 | 2 | 連接詞;and / but / because 等連接關係。 |
P | 人稱代名詞 | Personal pronoun | 11,114 | 50 | 人稱代名詞;我、你、他等。 |
PREP | 介系詞 | Preposition | 10,559 | 1 | 介系詞;in / to / from / by 等關係。 |
A | 形容詞 | Adjective | 8,571 | 86 | 形容詞;描述或限定名詞。 |
ADV | 副詞 | Adverb | 4,222 | 6 | 副詞;修飾動詞、形容詞或整句。 |
PRT | 小品詞 | Particle | 3,791 | 3 | 小品詞;語氣、否定、強調等。 |
D | 指示代名詞 | Demonstrative pronoun | 1,744 | 30 | 指示代名詞;這個、那個。 |
R | 關係代名詞 | Relative pronoun | 1,556 | 25 | 關係代名詞;who / which / that 類。 |
COND | 條件詞 | Conditional | 855 | 2 | 條件詞;if 類。 |
I | 疑問代名詞 | Interrogative pronoun | 587 | 20 | 疑問代名詞;誰、什麼。 |
X | 不定代名詞 | Indefinite pronoun | 531 | 21 | 不定代名詞;某人、某物。 |
F | 反身代名詞 | Reflexive pronoun | 408 | 28 | 反身代名詞;自己。 |
HEB | 希伯來來源詞 | Hebrew | 157 | 1 | 希伯來來源詞或音譯詞。 |
S | 所有格形容詞 | Possessive adjective | 121 | 46 | 所有格形容詞;我的、你的等。 |
K | 關聯/數量代名詞 | Correlative pronoun | 120 | 11 | 關聯/數量代名詞;ὅσος 類。 |
C | 相互代名詞 | Reciprocal pronoun | 100 | 5 | 相互代名詞;彼此。 |
INJ | 感嘆詞 | Interjection | 62 | 1 | 感嘆詞;呼喊、感嘆。 |
ARAM | 亞蘭語來源詞 | Aramaic | 41 | 1 | 亞蘭語來源詞或音譯詞。 |
Q | 數量疑問詞 | Quantitative interrogative | 27 | 11 | 數量疑問詞;πόσος 類。 |
4格 Case
| 碼 | 繁中 | English |
|---|---|---|
N | 主格 | Nominative |
G | 屬格 | Genitive |
D | 與格 | Dative |
A | 受格 | Accusative |
V | 呼格 | Vocative |
5數 Number / 性 Gender
| 類別 | 碼 | 繁中 | English |
|---|---|---|---|
| 數 | S | 單數 | Singular |
| 數 | P | 複數 | Plural |
| 性 | M | 陽性 | Masculine |
| 性 | F | 陰性 | Feminine |
| 性 | N | 中性 | Neuter |
| 性 | - | 性別未標示 | Unspecified |
6人稱 Person
| 碼 | 繁中 | 與數組合 |
|---|---|---|
1 | 第一人稱 | 1S 我;1P 我們 |
2 | 第二人稱 | 2S 你;2P 你們 |
3 | 第三人稱 | 3S 他/她/它;3P 他們 |
人稱代名詞可能出現 P-1GS:人稱代名詞・第一人稱・屬格・單數。
7動詞:時態 / 語態 / 語氣
有限動詞
例:
V-時態語態語氣-人稱數例:
V-PAI-3S 動詞・現在・主動・直說・3單分詞
例:
V-時態語態P-格數性例:
V-PAP-NSM 動詞分詞・現在・主動・主格・單數・陽性不定詞
例:
V-時態語態N例:
V-PAN 動詞・現在・主動・不定詞第二時態形式
例:第二不定過去・主動・直說・3單
V-2AAI-3S例:第二不定過去・主動・直說・3單
| 類別 | 代碼 | 繁中 | English |
|---|---|---|---|
| 時態 | P | 現在 | Present |
| 時態 | I | 未完成 | Imperfect |
| 時態 | F | 未來 | Future |
| 時態 | A | 不定過去 | Aorist |
| 時態 | R | 完成 | Perfect |
| 時態 | L | 過去完成 | Pluperfect |
| 時態 | 2A/2F/2R/2L | 第二形式 | Second forms |
| 語態 | A | 主動 | Active |
| 語態 | M | 關身/中間 | Middle |
| 語態 | P | 被動 | Passive |
| 語態 | D/O/N/E | 異相或中被相關標記 | Deponent / middle-passive variants |
| 語氣 | I | 直說語氣 | Indicative |
| 語氣 | S | 假設語氣 | Subjunctive |
| 語氣 | O | 祈願語氣 | Optative |
| 語氣 | M | 命令語氣 | Imperative |
| 語氣 | N | 不定詞 | Infinitive |
| 語氣 | P | 分詞 | Participle |
8特殊後綴與位置語義提醒
| 後綴 | 繁中 | 說明 |
|---|---|---|
-C | 比較級 | comparative,例如 greater / better 類。 |
-S | 最高級 | superlative,例如 greatest / first 類。 |
-N | 否定 | negative,例如 PRT-N。 |
-I | 疑問 | interrogative。 |
-K | 與 καί 融合 | crasis with kai。 |
-ATT | Attic/異體形式 | alternate form marker。 |
同一字母必須看位置:N 可以是名詞、主格、中性、不定詞或否定;P 可以是人稱代名詞、現在、被動、分詞或複數。不要只靠單一字母死背。
N-DSF 詞類-格數性
T-ASM 冠詞-格數性
P-1GS 人稱-格-數
V-PAN 動詞-時態語態不定詞
V-PAP-NSM 動詞分詞-格數性
9常見例子與安全 fallback
| morph | 短版 | 完整解析 | 例字 | lemma | gloss | count |
|---|---|---|---|---|---|---|
N-NSM | 名・主・單・陽 | 名詞・主格・單數・陽性 | Παῦλος | Παῦλος | Paul | 3,469 |
N-GSF | 名・屬・單・陰 | 名詞・屬格・單數・陰性 | Χλόης | Χλόη | of Chloe | 2,191 |
T-ASM | 冠・受・單・陽 | 冠詞・受格・單數・陽性 | τὸν | ὁ | the | 1,578 |
A-NPN | 形・主・複・中 | 形容詞・主格・複數・中性 | πάντα | πᾶς | All things | 213 |
P-1GS | 人稱・1・屬・單 | 人稱代名詞・第一人稱・屬格・單數 | μου | ἐγώ | of me | 668 |
D-NSM | 指示・主・單・陽 | 指示代名詞・主格・單數・陽性 | οὗτος | οὗτος | he | 253 |
V-PAI-3S | 動・現・主動・直・3單 | 動詞・現在・主動・直說語氣・第三人稱單數 | λέγει | λέγω | says | 2,264 |
V-2AAI-3S | 動・二不定過・主動・直・3單 | 動詞・第二不定過去・主動・直說語氣・第三人稱單數 | ἔγνω | γινώσκω | knew | 1,246 |
V-PAP-NSM | 動分・現・主動・主・單・陽 | 動詞分詞・現在・主動・主格・單數・陽性 | καταγγέλλων | καταγγέλλω | proclaiming | 936 |
V-PAN | 動・現・主動・不定詞 | 動詞・現在・主動・不定詞 | βαπτίζειν | βαπτίζω | to baptize | 756 |
PRT-N | 小品・否定 | 小品詞・否定 | μὴ | μή | not | 2,665 |
CONJ | 連 | 連接詞 | καὶ | καί | and | 16,342 |
PREP | 介 | 介系詞 | διὰ | διά | by [the] | 10,559 |
驗收基線:本專案目前 inventory 中 1,066 種 unique morph 已全部解析;未來資料若出現未知 code,前端應保留 raw morph 並 fallback 顯示,不應讓頁面崩潰。